냄비머리볼트 (냄비머리P/M)
- 1월 20일
- 1분 분량
최종 수정일: 2월 5일
피스P/M | 재질 | 표면처리 | ||||||||||||
철(SWCH10A) | 천연색 아연 | ![]() | ||||||||||||
철(SWCH10A) | 백색 아연 | |||||||||||||
철(SWCH10A) | 니켈(RoHS) | |||||||||||||
철(SWCH10A) | 착색 | |||||||||||||
스텐(304) | 산처리(RoHS) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
규격 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | 3/16" | 1/4" | ||
Dk | 기준 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 7 | 8 | 10.5 |
공차 | 0-0.4 | 0-0.5 | 0-0.6 | 0-0.7 | 0-0.8 | 0-0.05 | 0-0.6 | 0-0.7 | ||||||
k | 기준 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
공차 | +/- 0.1 | +/-0.15 | +/- 0.2 | +/- 0.15 | +/- 0.2 | |||||||||
(+)홈번호 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
나사산 |
| 0.4P | 0.4P | 0.45P | 0.45P | 0.5P | 0.6P | 0.7P | 0.8P | 1.0P | 1.25P | 32산 | 24산 | 20산 |
나사외경 | 최대 | 1.98 | 2.28 | 2.48 | 2.58 | 2.98 | 3.47 | 3.978 | 4.978 | 5.97 | 7.96 | 4.142 | 4.73 | 6.322 |
| 최소 | 1.89 | 2.19 | 2.38 | 2.48 | 2.874 | 3.36 | 3.838 | 4.826 | 5.82 | 7.79 | 3.991 | 4.43 | 6.117 |
